Vitamin là một phần quan trọng của cuộc sống, tuy nhiên không phải ai cũng biết liều lượng cần dùng của từng loại và bảng nhu cầu Vitamin hàng ngày này sẽ giúp bạn biết điều đó.Việc biết được liều lượng cần dùng trong 1 ngày của các loại Vitamin sẽ giúp bạn có thể kiểm soát được chúng, tránh sử dụng quá nhiều đặc biệt là khi sử dụng các loại thực phẩm bổ sung Multivitamin.
Đọc hiểu các đơn vị và chỉ số trên bảng nhu cầu Vitamin hàng ngày
Ý nghĩa của các con số
Bạn có thể sẽ thấy hơi rối với các con số cùng đơn vị được ghi trên các nhãn dán. Dưới đây là 1 số hướng dẫn được thiết lập bởi Institute of Medicine.
- RDA (Recommended Dietary Allowance) và AI (Adequate Intake) là chỉ số để biết lượng Vitamin hoặc Khoáng chất cần thiết cho cơ thể người theo giới tính và từng độ tuổi khác nhau.
- UL (Tolerable Upper Intake Level): Là mức hấp thụ tối đa mà bạn có thể sử dụng trong 1 ngày mà không gây hại cho sức khỏe. Một số chất nếu hàm lượng càng cao hơn UL khuyến nghị thì nguy cơ bạn gặp phải các biến chứng càng cao.
- DV (Daily Value): Thước đo giá trị dinh dưỡng bạn có thể dễ dàng nhìn thấy trên các nhãn dán thức ăn. Lượng Vitamin và Khoáng chất này được giới hạn cho người có chế độ ăn 2000 calories mỗi ngày. DV đôi khi sẽ giống với RDA.
RDA và DV có độ chi tiết khác nhau tuy nhiên chúng đều được thiết lập để giúp bạn biết giới hạn sử dụng là ở đâu để đảm bảo sức khỏe cho mình.
Nạp bao nhiêu là quá nhiều ?
Bạn có thể dựa vào UL để có thể xác định mức tiêu thụ tối đa có thể là bao nhiêu để có thể sử dụng. Ví dụ 1 người bình thường có thể hấp thụ Vitamin B6 gấp 50 lần khuyến cáo nhưng chưa tới mức giới hạn thì vẫn bình thường. Tuy nhiên cũng có 1 số người sẽ bị triệu chứng đau thân kinh khi nạp B6 quá nhiều.
Dưới đây là 1 số lưu ý cho bạn.
- Một số loại khoáng chất này sẽ cao hơn loại kia: Thường các loại thực phẩm bổ sung thường cho liều lượng Vitamin và khoáng chất đạt đến gần mức giới hạn, nên nếu không cẩn thận có thể dễ dàng dẫn đến quá liều. Một số loại Vitamin được hấp thụ liều cao như A, E, K có thể trở thành độc tố trong cơ thể, chưa kể 1 số khoáng chất khác như Sắt hoặc Selen.
- Thực phẩm bổ sung được thiết kế cho những người có chế độ ăn uống nghèo nàn. Nếu bạn có chế độ ăn uống chấp nhận được thì không cần dùng đến chúng.
- UL thường không tìm thấy trên các nhãn thực phẩm bổ sung, nhưng bạn có thể tìm thấy nó ở các trang Web của chính phủ.
- Hầu hết các Vitamin và khoáng chất không có UL vì các chuyên gia chưa thật sự biết được hết liều lượng tối đa là bao nhiêu.
- Hãy luôn hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào nếu bạn không nắm rõ về nó.
Dưới đây là Bảng nhu cầu Vitamin hàng ngày mà các bạn nên biết
Bản dưới đây là 24 chất được tổ chức nước ngoài áp dụng, các bạn có thể tham khảo. Bảng này dành cho người trên 19 tuổi và không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Nếu bạn muốn xem bảng chi tiết hơn dành cho người Việt Nam thì có thể xem ở bảng 2.
Để xem lượng Vitamin và Khoáng chất trong các loại thức ăn, các bạn có thể truy cập vào link này
Vitamin
hoặc khoáng chất |
Khuyên dùng bởi Dietary Allowance (RDA) hoặc Adequate Intake (AI)
Những khuyên dùng từ AI sẽ được đánh dấu (*) |
Upper Tolerable Limit (UL)
Liều lượng dùng tối đa mà không gây hại đến sức khỏe |
Boron
|
Chưa xác định. |
20 mg/ngày
|
Canxi
|
|
|
Chloride
|
|
3,600 mg/ngày
|
Choline
(Vitamin B complex) |
|
3,500 mg/ngày
|
Đồng
|
900 micrograms/ngày |
10,000 micrograms/ngày
|
Fluoride
|
|
10 mg/ngày
|
Folic Acid (Folate)
|
400 micrograms/ngày |
1,000 micrograms/ngày
Điều này chỉ áp dụng với axit folic tổng hợp trong thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm bổ sung. Không có giới hạn trên cho axit folic từ các nguồn tự nhiên. |
I-ốt
|
150 micrograms/ngày |
1,100 micrograms/ngày
|
Sắt
|
|
45 mg/ngày
|
Magiê
|
|
350 mg/ngày Điều này chỉ áp dụng cho magie trong thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm bổ sung. Không có giới hạn trên cho magiê trong thực phẩm và nước.
|
Mangan
|
|
11 mg/ngày
|
Molybdenum
|
45 micrograms/ngày |
2,000 micrograms/ngày
|
Niken (Kền)
|
Chưa xác định |
1.0 mg/ngày
|
Phốt pho
|
700 mg/ngày |
Up to Tuổi: 70: 4,000 mg/ngày Over Tuổi: 70: 3,000 mg/ngày
|
Selenium
|
55 micrograms/ngày |
400 micrograms/ngày
|
Natri
|
|
2,300 mg/ngày
|
Vanadium
|
Not determined |
1.8 mg/ngày
|
Vitamin A
|
|
3,000 IU/ngày
|
Vitamin B3 (Niacin)
|
|
35 mg/ngày Điều này chỉ áp dụng đối với niacin trong thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm bổ sung. Không có giới hạn trên cho niacin trong các nguồn tự nhiên. |
Vitamin B6
|
|
100 mg/ngày
|
Vitamin C
|
|
2,000 mg/ngày
|
Vitamin D (Calciferol)
|
|
100 micrograms/ngày |
Vitamin E
(alpha-tocopherol) |
|
1,500 IU/ngày
1,000 mg/ngày Điều này chỉ áp dụng đối với vitamin E trong thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm bổ sung. Không có giới hạn trên cho vitamin E từ các nguồn tự nhiên.
|
Kẽm
|
|
40 mg/ngày
|
Bảng nhu cầu Vitamin hàng ngày dành cho người Việt Nam
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1. Nhu cầu các khoáng chất và vi chất
Nhóm tuổi, giới | Ca (Calcium) (mg/ngày) |
Mg (Magnesium) (mg/ngày) |
P (Phosphorus) (mg/ngày) |
Selen * (mg/ngày) |
Trẻ em | ||||
< 6 tháng | 300 | 36 | 90 | 6 |
6-11 tháng | 400 | 54 | 275 | 10 |
Trẻ nhỏ | ||||
1-3 tuổi | 500 | 65 | 460 | 17 |
4-6 tuổi | 600 | 76 | 500 | 22 |
7-9 tuổi | 700 | 100 | 500 | 21 |
Nam vị thành niên | ||||
10-12 tuổi | 1.000 | 155 | 1.250 | 32 |
13-15 tuổi | 225 | |||
16-18 tuổi | 260 | |||
Nam trưởng thành | ||||
19-49 tuổi | 700 | 205 | 700 | 34 |
50-60 tuổi | 1.000 | |||
>60 tuổi | 33 | |||
Nữ vị thành niên | ||||
10-12 tuổi (chưa có kinh nguyệt) | 1.000 | 160 | 1.250 | 26 |
10-12 tuổi | ||||
13-15 tuổi | 220 | |||
16-18 tuổi | 240 | |||
Nữ trưởng thành | ||||
19-49 tuổi | 700 | 205 | 700 | 26 |
50-60 tuổi | 1.000 | |||
> 60 tuổi | 25 | |||
Phụ nữ mang thai | ||||
3 tháng đầu | 1.000 | 205 | 700 | 26 |
3 tháng giữa | 28 | |||
3 tháng cuối | 30 | |||
Bà mẹ cho con bú (trong suốt cả thời kỳ cho bú) | 1.000 | 250 | 700 | |
6 tháng đầu | 35 | |||
6 tháng sau | 42 |
* Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị tính từ giá trị nhu cầu trung bình +2 SD.
2. Nhu cầu iốt, sắt và kẽm
Nhóm tuổi | lốt (mg/ngày) |
Sắt (mg/ngày) theo giá trị sinh học khẩu phần | Kẽm (mg/ngày) | ||||
5%1 | 10%2 | 15%3 | Hấp thu tốt | Hấp thu vừa | Hấp thu kém | ||
Trẻ em | |||||||
0-6 tháng | 90 | 0,93 | 1,15 | 2,86 | 6,57 | ||
6-11 tháng | 90 | 18,6 | 12,4 | 9,3 | 0,8-2,58 | 4,18 | 8,38 |
Trẻ nhỏ | |||||||
1-3 tuổi | 90 | 11,6 | 7,7 | 5,8 | 2,4 | 4,1 | 8,4 |
4-6 tuổi | 90 | 12,6 | 8,4 | 6,3 | 3,1 | 5,1 | 10,3 |
7-9 tuổi | 90 | 17,8 | 11,9 | 8,9 | 3,3 | 5,6 | 11,3 |
Nam vị thành niên | |||||||
10-14 tuổi | 120 | 29,2 | 19,5 | 14,6 | 5,7 | 9,7 | 19,2 |
15-18 tuổi | 150 | 37,6 | 25,1 | 18,8 | 5,7 | 9,7 | 19,2 |
Nữ vị thành niên | |||||||
10-14 tuổi | 120 | 28,0 | 18,7 | 14,0 | 4,6 | 7,8 | 15,5 |
15-18 tuổi | 150 | 65,4 | 43,6 | 32,7 | 4,6 | 7,8 | 15,5 |
Người trưởng thành | |||||||
Nam ≥ 19 tuổi | 150 | 27,4 | 18,3 | 13,7 | 4,2 | 7,0 | 14,0 |
Nữ ≥ 19 tuổi | 150 | 58,8 | 39,2 | 29,4 | 3,0 | 4,9 | 9,8 |
Trung niên ≥ 50 tuổi | |||||||
Nam | 3,0 | 4,9 | 9,8 | ||||
Nữ | 22,6 | 15,1 | 11,3 | 3,0 | 4,9 | 9,8 | |
Phụ nữ có thai | 200 | +30,04 | +20,04 | +15,04 | |||
Phụ nữ cho con bú | 200 |
- 1 Khẩu phần có giá trị sinh học sắt thấp (khoảng 5% sắt được hấp thu): chế độ ăn đơn điệu, lượng thịt, cá <30g/ngày hoặc lượng vitamin C <25 mg/ngày.
- 2 Khẩu phần có giá trị sinh học sắt trung bình (khoảng 10% sắt được hấp thu): khẩu phần có lượng thịt, cá từ 30g – 90g/ngày hoặc vitamin C từ 25 mg – 75 mg/ngày.
- 3 Khẩu phần có giá trị sinh học sắt cao (khoảng 15% sắt được hấp thu): khẩu phần có lượng thịt, cá từ > 90g/ngày hoặc vitamin C từ > 75 mg/ngày.
- 4 Phụ nữ có thai được khuyến nghị bổ sung viên sắt trong suốt thai kỳ. Phụ nữ thiếu máu cần dùng liều bổ sung cao hơn.
- 5 Trẻ bú sữa mẹ
- 6 Trẻ ăn sữa nhân tạo
- 7 Trẻ ăn sữa nhân tạo có nhiều phytat và protein nguồn thực vật
- 8 Không áp dụng cho trẻ bú sữa mẹ đơn thuần
- 8 Hấp thu tốt: giá trị sinh học kẽm tốt = 50% (khẩu phần có nhiều protein động vật hoặc cá); hấp thu vừa: giá trị sinh học kẽm trung bình = 30% (khẩu phần có vừa phải protein động vật hoặc cá; tỷ số phytat-kẽm phân tử là 5:15). Hấp thu kém: giá trị sinh học kẽm thấp =15% (khẩu phần ít hoặc không có protein động vật hoặc cá).
3. Nhu cầu các vitamin/một ngày
Nhóm tuổi, giới | A mcga |
D mcgc |
E mgd |
K mcg |
C mgb |
B1 mg |
B2 mg |
B3 mg NEe |
B6 mg |
B9 mcgf |
B12 mcg |
Trẻ em | |||||||||||
< 6 tháng | 375 | 5 | 3 | 6 | 25 | 0,2 | 0,3 | 2 | 0,1 | 80 | 0,3 |
6-11 tháng | 400 | 5 | 4 | 9 | 30 | 0,3 | 0,4 | 4 | 0,3 | 80 | 0,4 |
1-3 tuổi | 400 | 5 | 5 | 13 | 30 | 0,5 | 0,5 | 6 | 0,5 | 160 | 0,9 |
4-6 tuổi | 450 | 5 | 6 | 19 | 30 | 0,6 | 0,6 | 8 | 0,6 | 200 | 1,2 |
7-9 tuổi | 500 | 5 | 7 | 24 | 35 | 0,9 | 0,9 | 12 | 1 | 300 | 1,8 |
Nam vị thành niên | |||||||||||
10-12 tuổi | 10 | 34 | |||||||||
13-15 tuổi | 600 | 5 | 12 | 50 | 65 | 1,2 | 1,3 | 16 | 1,3 | 400 | 2,4 |
16-18 tuổi | 13 | 58 | |||||||||
Nam trưởng thành | |||||||||||
19-50 tuổi | 10 | 59 | 1,3 | ||||||||
51-60 tuổi | 600 | 10 | 12 | 70 | 1,2 | 1,3 | 16 | 1,7 | 400 | 2,4 | |
≥60 tuổi | 15 | ||||||||||
Nữ vị thành niên | |||||||||||
10-12 tuổi | 11 | 35 | |||||||||
13-15 tuổi | 600 | 5 | 12 | 49 | 65 | 1,1 | 1 | 16 | 1,2 | 400 | 2,4 |
16-18 tuổi | 12 | 50 | |||||||||
Nữ trưởng thành | |||||||||||
19-50 tuổi | 500 | 10 | 51 | 70 | 1,2 | 1,3 | |||||
51-60 tuổi | 10 | 12 | 1,1 | 1,1 | 14 | 1,5 | 400 | 2,4 | |||
>60 tuổi | 600 | 15 | 70 | 1,1 | |||||||
Phụ nữ mang thai | 800 | 5 | 12 | 51 | 80 | 1,4 | 1,4 | 18 | 1,9 | 600 | 2,6 |
Bà mẹ cho con bú | 850 | 5 | 18 | 51 | 95 | 1,5 | 1,6 | 17 | 2 | 500 | 2,8 |
- a Vitamin A có thể sử dụng các hệ số chuyển đổi sau:
- 01mcg vitamin A hoặc retinol = 01 đương lượng retinol (RE)
- 01 đơn vị quốc tế (IU) tương đương với 0,3 mcg vitamin A
- 01 mcg b-caroten = 0,167 mcg vitamin A
- 01 mcg các caroten khác = 0,084 mcg vitamin A
- b Chưa tính lượng hao hụt do chế biến, nấu nướng do Vitamin C dễ bị phá hủy bởi quá trình ôxy hóa, ánh sáng, kiềm và nhiệt độ.
- c Vitamin D có thể sử dụng các hệ số chuyển đổi sau:
- 01 đơn vị quốc tế (IU) tương đương với 0,03 mcg vitamin D3 hoặc 01 mcg vitamin D3 = 40 đơn vị quốc tế
- d Hệ số chuyển đổi ra IU (theo IOM-FNB 2000) như sau: 01 mg a-tocopherol = 1 IU; 01 mg b-tocopherol = 0,5 IU; 01 mg g-tocopherol = 0,1 IU; 0,1 mg s-tocopherol = 0,02 IU.
- e Niacin hoặc đương lượng Niacin
- f Acid folic có thể sử dụng các hệ số chuyển đổi sau:
- 01 acid folic = 1 folate x 1,7 hoặc 01 gam đương lượng acid folic = 01 gam folate trong thực phẩm + (1,7 x số gam acid folic tổng hợp).
Ngưỡng tối đa của các loại Vitamin có thể dùng
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Vitamin
Nhóm tuổi | Vitamin A (mg/ ngày) | Vitamin C (mg/ ngày) | Vitamin D (mg/ ngày) | Vitamin E (mg/ ngày) | Vitamin K (mg/ ngày) | Vitamin B1 (mg/ ngày) | Riboflavin (mg/ ngày) | Niacin (mg/ ngày) | Vitamin B6 (mg/ ngày) | Acid Folic (mg/ ngày) | Vitamin B12 (mg/ ngày) | Pantothenic (mg/ ngày) | Biotin (mg/ ngày) |
Trẻ em | |||||||||||||
0-6 tháng | 600 | KC | 25 | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC |
6-12 tháng | 600 | KC | 38 | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC | KC |
Trẻ nhỏ | |||||||||||||
1-3 tuổi | 600 | 400 | 63 | 200 | KC | KC | KC | 10 | 30 | 300 | KC | KC | KC |
4-8 tuổi | 900 | 650 | 75 | 300 | KC | KC | KC | 15 | 40 | 400 | KC | KC | KC |
Thiếu niên 9-13 tuổi | |||||||||||||
Trai | 1.700 | 1.200 | 100 | 600 | KC | KC | KC | 20 | 60 | 600 | KC | KC | KC |
Gái | 1.700 | 1.200 | 100 | 600 | KC | KC | KC | 20 | 60 | 600 | KC | KC | KC |
Vị thành niên 14-18 tuổi | |||||||||||||
Trai | 2.800 | 1.800 | 100 | 800 | KC | KC | KC | 30 | 80 | 800 | KC | KC | KC |
Gái | 2.800 | 1.800 | 100 | 800 | KC | KC | KC | 30 | 80 | 800 | KC | KC | KC |
Người lớn ≥ 19 tuổi | |||||||||||||
Nam | 3.000 | 2.000 | 100 | 1.000 | KC | KC | KC | 35 | 100 | 1.000 | KC | KC | KC |
Nữ | 3.000 | 2.000 | 100 | 1.000 | KC | KC | KC | 35 | 100 | 1.000 | KC | KC | KC |
Người già ≥ 51 tuổi | |||||||||||||
Nam | 3.000 | 2.000 | 100 | 1.000 | KC | KC | KC | 35 | 100 | 1.000 | KC | KC | KC |
Nữ | 3.000 | 2.000 | 100 | 1.000 | KC | KC | KC | 35 | 100 | 1.000 | KC | KC | KC |
Phụ nữ có thai | 3.000 | 2.000 | 100 | 1.000 | KC | KC | KC | 35 | 100 | 1.000 | KC | KC | KC |
PN cho con bú | 3.000 | 2.000 | 100 | 1.000 | KC | KC | KC | 35 | 100 | 1.000 | KC | KC | KC |
2. Khoáng chất
Nhóm tuổi | Asen | Boron (mg/ngày) | Crôm | Đồng (mg/ngày) | Fluoride (mg/ngày) | lốt (mg/ngày) | Sắt (mg/ngày) | Magiê (mg/ngày) | Mangan (mg/ngày) | Molybden (mg/ngày) | Niken (mg/ngày) | Selen (mg/ngày) | Kẽm (mg/ngày) |
Trẻ em | |||||||||||||
0-6 tháng | KC | KC | KC | KC | 0,7 | KC | 40 | KC | KC | KC | KC | 45 | 4 |
6-12 tháng | KC | KC | KC | KC | 0,9 | KC | 40 | KC | KC | KC | KC | 60 | 5 |
Trẻ nhỏ | |||||||||||||
1-3 tuổi | KC | 3 | KC | 1.000 | 1,3 | 200 | 40 | 65 | 2 | 300 | 0,2 | 90 | 7 |
4-8 tuổi | KC | 6 | KC | 3.000 | 2,2 | 300 | 40 | 110 | 3 | 600 | 0,3 | 150 | 12 |
Thiếu niên 9-13 tuổi | |||||||||||||
Trai | KC | 11 | KC | 5.000 | 10 | 600 | 40 | 350 | 9 | 1.100 | 0,6 | 280 | 23 |
Gái | KC | 11 | KC | 5.000 | 10 | 600 | 40 | 350 | 9 | 1.100 | 0,6 | 280 | 23 |
Vị thành niên 14-18 tuổi | |||||||||||||
Trai | KC | 17 | KC | 8.000 | 10 | 900 | 45 | 350 | 11 | 1.700 | 1,0 | 400 | 34 |
Gái | KC | 17 | KC | 8.000 | 10 | 900 | 45 | 350 | 11 | 1.700 | 1,0 | 400 | 34 |
Người lớn ≥ 19 tuổi | |||||||||||||
Nam | KC | 20 | KC | 10.000 | 10 | 1.100 | 45 | 350 | 11 | 2.000 | 1,0 | 400 | 40 |
Nữ | KC | 20 | KC | 10.000 | 10 | 1.100 | 45 | 350 | 11 | 2.000 | 1,0 | 400 | 40 |
Người già ≥ 51 tuổi | |||||||||||||
Nam | KC | 20 | KC | 10.000 | 10 | 1.100 | 45 | 350 | 11 | 2.000 | 1,0 | 400 | 40 |
Nữ | KC | 20 | KC | 10.000 | 10 | 1 100 | 45 | 350 | 11 | 2.000 | 1,0 | 400 | 40 |
Phụ nữ có thai | KC | 20 | KC | 10.000 | 10 | 1.100 | 45 | 350 | 11 | 2.000 | 1,0 | 400 | 40 |
PN cho con bú | KC | 20 | KC | 10.000 | 10 | 1.100 | 45 | 350 | 11 | 2.000 | 1,0 | 400 | 40 |
- Ngưỡng dung nạp tối đa là liều lượng tối đa một loại vi chất cơ thể có thể hấp thu mà không gây độc hoặc tổn hại cho sức khỏe
- KC: không đủ cơ sở dữ liệu để xác định liều dung nạp tối đa.
Hi vọng với bảng nhu cầu Vitamin hàng ngày này thì các bạn đã biết được cách sử dụng và ăn uống bổ sung Vitamin sao cho hợp lý nhất mà vẫn đảm bào an toàn cho sức khỏe. Đừng để sự thiếu hiểu biết của mình gây hại cho chính bản thân mình nhé.